Currencies Forex
Trade the world's most liquid market with competitive spreads on major, minor, and exotic currency pairs.
Live Market Quotes
10 symbols
| Symbol | Description | Sell (Bid) | Buy (Ask) | Spread | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.17966 | 1.17996 | 0.00030 | +0.00 | +0.03% |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.35209 | 1.35239 | 0.00030 | +0.00 | +0.02% |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.78629 | 0.78669 | 0.00040 | -0.00 | -0.13% |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 155.840 | 155.870 | 0.030 | -0.40 | -0.26% |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.36741 | 1.36781 | 0.00040 | -0.00 | -0.08% |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.67111 | 0.67141 | 0.00030 | +0.00 | +0.15% |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.14762 | 1.14882 | 0.00120 | +0.00 | +0.08% |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.91745 | 0.91845 | 0.00100 | +0.00 | +0.09% |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52753 | 0.52833 | 0.00080 | +0.00 | +0.02% |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 104.546 | 104.606 | 0.060 | -0.12 | -0.12% |
